Panel de pantalla táctil
Selecciona el tipo de costura, ajusta la velocidad y activa las distintas funciones adicionales con un simple toque: los gráficos dinámicos y la guía por voz te enseñarán a usarla de la mejor manera.
Máquina overlock avanzada con panel táctil
Selecciona el tipo de costura, ajusta la velocidad y activa las distintas funciones adicionales con un simple toque: los gráficos dinámicos y la guía por voz te enseñarán a usarla de la mejor manera.
Basta con mantener pulsado el icono para cambiar la configuración de la función correspondiente. Además, en el menú general encontrará los parámetros divididos por categoría o la lista completa con su descripción en italiano.
Sistema de lubricación con grasa, barra de agujas con recubrimiento de carbono tipo diamante (DLC), que evita que el aceite dañe el tejido.
Gracias al sistema de corte eléctrico automático controlado por fotocélulas, el cable, después del corte, queda a menos de 5 mm tanto por delante como por detrás.
El tiempo de respuesta aumentó un 14,3%: aceleración de 0 a 6000 rpm en 120 ms; desaceleración de 6000 rpm a 0 en 180 ms.
Dispositivo electroneumático para cortar hilo mediante succión y corte en puntada de cadeneta.
Gracias al selector patentado, puede elegir el tipo de material (ligero, medio o pesado) y la máquina se adaptará a diversos tipos de tejidos: para vestidos de
Modo manual con uso completo del pedal, semiautomático con uso del pedal para coser pero el corte y la elevación del prensatelas son automáticos gracias a las fotocélulas y, finalmente, automático donde la máquina funciona solo con las fotocélulas.
Utilizadas para la costura automática y el corte de hilos cortos, aumentan la precisión y la facilidad de uso de la máquina, poniéndola al alcance de todos.
Deja que la máquina te ayude: incluye consejos, guías de funcionamiento, control de calidad y cabezales de producto. *La máquina incorpora una interfaz compatible con el sistema de colgado de prendas Jack.
Gracias a la conexión wifi integrada, es posible conectarse a la máquina desde la app o la web en el PC para controlar la producción, modificar los parámetros y recibir notificaciones de mantenimiento desde cualquier lugar gracias a la nube de Jack. (IoT: Internet de las cosas)
| Modelo | Funciones / Características | Aguja (Grosor) | N.° de Agujas | N.° de Hilos | Distancia entre Agujas (mm) | Ancho de Puntada (mm) | Largo de Puntada (mm) | Relación Diferencial | Altura de Elevación del Prensatelas (mm) | Velocidad Máx. (P.p.m.)* | Volumen / Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
| C60-3-02/233/KS | Ligero + Cortahilos + Succión de residuos | 11# | 1 | 3 | / | 4 | 0.8-4.2 | 0.7-2 | 5 | 6500 | 525*360*510 | 33/41 |
| C60-4-M03/333/KS | Medio + Cortahilos + Succión de residuos | 11# | 2 | 4 | 2 | 2×4 | 0.8-3.8 | 0.7-2 | 6 | 6500 | 525*360*510 | 33/41 |
| C60-4-M03/333/AT | Medio | 11# | 2 | 4 | 2 | 2×4 | 0.8-3.8 | 0.7-2 | 6 | 6500 | 525*360*510 | 33/41 |
| C60-4-83/323/BK | Condensación automática de puntada (Batchlatch) | 11# | 2 | 4 | 2 | 2×5 | 0.8-3.8 | 0.7-2 | 6 | 6500 | 525*360*510 | 33/41 |
| C60-4-M03/333/KS/K | Tejido de punto + Cortahilos + Succión | 11# | 2 | 4 | 2 | 2×4 | 0.8-3.8 | 0.7-2 | 6 | 6500 | 525*360*510 | 33/41 |
| C60-4-M03/333/H/M/KS | Medio/Pesado + Cortahilos + Succión | 11# | 2 | 4 | 2 | 2×4 | 0.8-3.8 | 0.7-2 | 6 | 6500 | 525*360*510 | 33/41 |
| C60-5-03/233/KH | Medio/Pesado (Pantalones) + Cortahilos + Succión | 14# | 2 | 5 | 5 | 5×5 | 0.8-4.2 | 0.7-2 | 5 | 6500 | 525*360*510 | 33/41 |
| C60-5-03/233/AT | Medio/Pesado (Pantalones) | 14# | 2 | 5 | 5 | 5×5 | 0.8-4.2 | 0.7-2 | 5 | 6500 | 525*360*510 | 33/41 |
| C60-5-03/333/KH | Ligero (Camisas) + Cortahilos + Succión | 14# | 2 | 5 | 3 | 3×4 | 0.8-4.2 | 0.7-2 | 5 | 6500 | 525*360*510 | 33/41 |
| C60-5-03/333/AT | Ligero (Camisas) | 14# | 2 | 5 | 3 | 3×4 | 0.8-4.2 | 0.7-2 | 5 | 6500 | 525*360*510 | 33/41 |
| C60-5-A04/435/AT | Trabajo extra pesado | 19# | 2 | 5 | 5 | 5×6 | 0.8-5 | 0.7-2 | 7 | 6500 | 525*360*510 | 33/41 |
| C60-5-M04/435/AT | Jeans / Mezclilla | 19# | 2 | 5 | 5 | 5×6 | 0.8-5 | 0.7-2 | 7 | 6500 | 525*360*510 | 33/41 |
| C60-6-M04/435/AT | Jeans (Puntada de seguridad de 6 hilos) | 19# | 3 | 6 | 5×2.5 | 5×2.5×3.5 | 0.8-5 | 0.7-2 | 7 | 6500 | 525*360*510 | 33/41 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.