Alimentación superior
Gracias al mecanismo de ajuste, es fácil regular la relación diferencial entre la alimentación superior e inferior.
Overlock digital con alimentación superior
Gracias al mecanismo de ajuste, es fácil regular la relación diferencial entre la alimentación superior e inferior.
Aprende las nuevas funciones gracias a la guía de voz; de lo contrario, solo podrás usarla para consultar errores y cómo solucionarlos, haciendo clic en el botón VOZ.
Gracias a las fotocélulas, la cortadora electrónica es automática al inicio y/o al final de la costura.
Además, el elevador del prensatelas se controla electrónicamente y de forma automática gracias a las fotocélulas que lo levantan antes y/o después de coser.
El tiempo de respuesta aumentó un 14,3%: aceleración de 0 a 5500 rpm en 100 ms; desaceleración de 5500 rpm a 0 en 180 ms.
Modo manual con uso completo del pedal, semiautomático con uso del pedal para coser pero el corte y la elevación del prensatelas son automáticos gracias a las fotocélulas y, finalmente, automático donde la máquina funciona solo con las fotocélulas.
El doble sistema de alimentación del arrastre facilita el procesamiento de diferentes tipos de material.
Evite comenzar la costura cuando las fotocélulas estén cubiertas por un material muy fino o transparente, como tul u organza, para garantizar una costura perfecta.
Gracias a la recortadora eléctrica automática controlada por fotocélulas, el corte es de 8 mm en la parte delantera y de 5 mm en la parte trasera.
Gracias al módulo WIFI integrado, puede modificar los parámetros y controlar la productividad de la máquina directamente desde la aplicación. Nota: se debe adquirir una puerta de enlace Jack por cada 50 máquinas.
| Modelo | Funciones / Aplicación | Aguja (Tipo) | N.° de Agujas | N.° de Hilos | Distancia entre Agujas (mm) | Ancho de Puntada (mm) | Largo de Puntada (mm) | Relación Diferencial | Altura de Elevación del Prensatelas (mm) | Velocidad Máx. (P.p.m.)* | Volumen / Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
| C5T-4-M03/333 | Medio/Ligero (Tejido de punto) | DC×27 11# | 2 | 4 | 2 | 4 | 4.6 | 0.7-2 | 5.5 | 6000 | 505×360×565 | 29.2/39.8 |
| C5T-4-M04/435 | Trabajo extra pesado | DC×27 14# | 2 | 4 | 2 | 4 | 7.0 | 0.8-1.5 | 6.0 | 6000 | 505×360×565 | 29.2/39.8 |
| C5T-4-A04/435 | Trabajo pesado (Jeans / Mezclilla) | DC×27 14# | 2 | 4 | 2 | 4 | 7.0 | 0.8-1.5 | 6.0 | 6000 | 505×360×565 | 29.2/39.8 |
| C5T-5-03/233 | Medio/Pesado (Pantalones) | DC×27 14# | 2 | 5 | 5 | 5 | 3.8 | 0.7-2 | 5.0 | 6000 | 505×360×565 | 29.2/39.8 |
| C5T-5-03/333 | Ligero (Camisas) | DC×27 14# | 2 | 5 | 3 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5.0 | 6000 | 505×360×565 | 29.2/39.8 |
| C5T-5-03/333/H | Medio/Pesado | DC×27 14# | 2 | 5 | 3 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5.0 | 6000 | 505×360×565 | 29.2/39.8 |
| C5T-5-A04/435 | Trabajo pesado (Jeans / Mezclilla) | DC×27 19# | 2 | 5 | 5 | 6 | 5.0 | 0.8-1.5 | 7.0 | 6000 | 505×360×565 | 29.2/39.8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.