Cortahilos automático
Cortahilos de accionamiento vertical: el tornillo de ajuste de la cuchilla inferior es móvil, lo que garantiza un amplio rango de corte, menos complicaciones, mayor durabilidad, alta eficiencia y un corte 100% preciso.
Bloqueo de bancada cilíndrica pequeña
Cortahilos de accionamiento vertical: el tornillo de ajuste de la cuchilla inferior es móvil, lo que garantiza un amplio rango de corte, menos complicaciones, mayor durabilidad, alta eficiencia y un corte 100% preciso.
Brazo de perímetro muy pequeño, de 180 mm, especialmente adecuado para coser mangas de camisetas para niños.
Evita que el hilo se enrede en la leva. La leva es externa y se puede abrir para facilitar el enhebrado de la máquina: cómodo, rápido y preciso.
La inclinación del prensatelas está optimizada, las costuras no estorban y las puntadas son uniformes.
El ventilador integrado en el motor permite que se enfríe rápidamente, retrasando el envejecimiento de los componentes electrónicos y prolongando la vida útil del motor. Ahorra hasta un 71 % de energía.
| Modelo | Funciones | Aguja | N° Agujas | N° Hilos | Largo Puntada (mm) | Ancho Puntada (mm) | Relación Diferencial | Alt. Prensatelas (mm) | Velocidad Máx. (ppm*) | Volumen (mm) | Peso (kg) |
| JK-8670BDII-01CB/UT | Costura Lisa / Plana | UY128GAS 11-14# | 3 | 5 | 1.5-3.6 | 5.6/6.4 | 0.8-1.4 | 6.2 | 4500 | 680×420×630 | 50/60 |
| JK-8670BDII-03FB/UT | Puntada de Recubrimiento (Aplanado) | UY128GAS 11-14# | 3 | 5 | 1.5-3.6 | 5.6/6.4 | 0.8-1.4 | 6.2 | 4500 | 680×420×630 | 50/60 |
| JK-8670BDII-03GB/UT | Puntada de Recubrimiento (Plegado) | UY128GAS 11-14# | 3 | 5 | 1.5-3.6 | 5.6/6.4 | 0.8-1.4 | 6.2 | 4500 | 680×420×630 | 50/60 |
| JK-8670BDII-08AC/UT | Dobladillo Inferior (Estrecho) | UY128GAS 11-14# | 3 | 5 | 1.5-3.6 | 5.6/6.4 | 0.8-1.4 | 6.2 | 4500 | 680×420×630 | 50/60 |
| JK-8670BDII-08BC/UT | Dobladillo Inferior (Ancho) | UY128GAS 11-14# | 3 | 5 | 1.5-3.6 | 5.6/6.4 | 0.8-1.4 | 6.2 | 4500 | 680×420×630 | 50/60 |
| JK-8670BDI-01CB | Costura Lisa / Plana | UY128GAS 11-14# | 3 | 5 | 1.5-3.6 | 5.6/6.4 | 0.8-1.4 | 6.2 | 4500 | 630×390×630 | 42/54 |
| JK-8670BDI-03FB | Puntada de Recubrimiento | UY128GAS 11-14# | 3 | 5 | 1.5-3.6 | 5.6/6.4 | 0.8-1.4 | 6.2 | 4500 | 630×390×630 | 42/54 |
| JK-8670BDI-03GB | Puntada de Recubrimiento | UY128GAS 11-14# | 3 | 5 | 1.5-3.6 | 5.6/6.4 | 0.8-1.4 | 6.2 | 4500 | 630×390×630 | 42/54 |
| JK-8670BDI-08AC | Dobladillo Inferior (Estrecho) | UY128GAS 11-14# | 3 | 5 | 1.5-3.6 | 5.6/6.4 | 0.8-1.4 | 6.2 | 4500 | 630×390×630 | 42/54 |
| JK-8670BDI-08BC | Dobladillo Inferior (Ancho) | UY128GAS 11-14# | 3 | 5 | 1.5-3.6 | 5.6/6.4 | 0.8-1.4 | 6.2 | 4500 | 630×390×630 | 42/54 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.