Panel computarizado
Active las funciones automáticas de corte de hilo, remate y elevación del prensatelas con un solo clic y personalice los parámetros.
Transporte triple
Active las funciones automáticas de corte de hilo, remate y elevación del prensatelas con un solo clic y personalice los parámetros.
Además del arrastre inferior (alimentación inferior) que alimenta el material y los pies alternados (alimentación superior), también se añade un sistema de alimentación por aguja que se mueve no solo hacia arriba y hacia abajo, sino también hacia adelante y hacia atrás para materiales extragruesos como el cuero grueso.
El gancho y la bobina de gran tamaño permiten utilizar hilos más gruesos para trabajos pesados.
El motor de 750 W es extremadamente duradero y posee una mayor fuerza de penetración.
La perilla superior permite ajustar la altura del pie, mientras que la perilla frontal la limita.
El modelo Jack 2060 es compatible con los pies Adler.
Con una base de 335 mm de espacio operativo y una altura de 150 mm, permite trabajar sin problemas con prendas voluminosas y gruesas.
Cose hasta 8 capas de cuero, cerrando la puntada a la perfección y obteniendo la máxima calidad.
| Modelo | Aplicación | Aguja | N° Agujas | N° Hilos | Distancia entre Agujas* / Largo Puntada (mm) | Distancia de Trabajo de Dos Pies (mm) | Alt. Prensatelas (mm) | Velocidad Máx. (ppm**) | Cortahilos Automático | Reversa Automática | Tensión de Hilo Electrónica | Servo Motor Directo Integrado | Elevador Automático de Prensatelas | Volumen (mm) | Peso (kg) |
| JK-6380EHC-3Q | Sofá, Asiento de Carro, Equipaje, Zapatos | DP×17 20-23# | 1 | 2 | 1-8 | 3.5-5.5 | 8/16 | 2000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 680×255×550 | 38/42 | |
| JK-6380EHC-4Q | Sofá, Asiento de Carro, Equipaje, Zapatos | DP×17 20-23# | 1 | 2 | 1-8 | 3.5-5.5 | 8/16 | 2000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 680×325×550 | 41/45 |
| JK-6380EHC-3TQ | Guantes, Bolsos, etc., Cuero, Telas No Tejidas | DP×17 14# | 1 | 2 | 1-8 | 3.5-5.5 | 8/16 | 1800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 680×255×550 | 38/42 | |
| JK-6380BC-Q | Sofá, Asiento de Carro, Equipaje, Zapatos | DP×17 20-23# | 1 | 2 | 1-8 | 3.5-5.5 | 8/16 | 2000 | ✓ | 605×255×550 | 31/38 | ||||
| JK-6380BC-Q-12 | Sofá, Asiento de Carro, Equipaje, Carpa, Cortina | DP×17 20-23# | 1 | 2 | 1-12 | 3.5-5.5 | 8/16 | 2000 | ✓ | 605×255×550 | 31/38 | ||||
| JK-6380C | Sofá, Asiento de Carro, Equipaje, Zapatos | DP×17 20-23# | 1 | 2 | 1-8 | 3.5-5.5 | 8/16 | 2000 | 605×255×550 | 31/38 | |||||
| JK-6380C-12 | Sofá, Asiento de Carro, Equipaje, Carpa, Cortina | DP×17 20-23# | 1 | 2 | 1-12 | 3.5-5.5 | 8/16 | 2000 | 605×255×550 | 31/38 | |||||
| JK-2001GHC-3Q | Carpa, Cortinas, Ropa de Cama, Zapatillas Desechables | DP×17 20-23# | 1 | 2 | 1-12 | – | 8/16 | 3000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 680×255×550 | 38/42 | |
| JK-2030GHC-3Q | Sofá, Asiento de Carro, Equipaje, Zapatos | DP×17 20-23# | 2 | 1-9 | 2.5-5.5 | 8/16 | 2200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 785×320×605 | 43/53 | ||
| JK-2030GHC-4Q | Sofá, Asiento de Carro, Equipaje, Zapatos | DP×17 20-23# | 2 | 1-9 | 2.5-5.5 | 8/16 | 2200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 785×320×605 | 43/53 | |
| JK-2060GHC-3Q | Sofá, Asiento de Carro, Equipaje, Zapatos | DP×17 20-23# | 2 | 1-9 | 2.5-5.5 | 8/16 | 2200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 785×320×605 | 43/53 | ||
| JK-2060GHC-4Q | Sofá, Asiento de Carro, Equipaje, Zapatos | DP×17 20-23# | 2 | 1-9 | 2.5-5.5 | 8/16 | 2200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 785×320×605 | 43/53 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.