Arma pequeña
Adecuado cuando se requiere un diámetro de brazo pequeño para poder trabajar con objetos pequeños.
Overlock de brazo pequeño
Adecuado cuando se requiere un diámetro de brazo pequeño para poder trabajar con objetos pequeños.
Gracias a este dispositivo es posible tensar la banda para sujetarla a la abertura del cuello o al elástico de bucle cerrado de los bóxers, las solapas de la ropa deportiva, etc.
Mediante el ajuste de altura del alimentador superior, la costura se puede adaptar a las mejores condiciones para todo tipo de tejidos.
Gracias al servomotor incorporado, la máquina ahorra hasta un 71% de energía.
Gracias al ventilador integrado en el volante, la máquina evita el sobrecalentamiento y prolonga su vida útil.
El tensor electrónico controlado por fotocélula alinea automáticamente los cuellos para su aplicación en camisetas (producción de 200 piezas/h).
Máquina overlock adecuada para aplicar elástico en prendas de punto cerrado como puños, tobillos, pantalones y ropa interior.
| Modelo | Destino / Aplicación | Aguja (Tipo) | N.° de Agujas | N.° de Hilos | Distancia entre Agujas (mm) | Ancho de Puntada (mm) | Largo de Puntada (mm) | Relación Diferencial | Altura de Elevación del Prensatelas (mm) | Velocidad Máx. (P.p.m.)* | Volumen / Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
| JK-797TDI-3-504-02/233N | Arrastre superior + Brazo cilíndrico pequeño | DC×27 11# | 1 | 3 | – | 4 | 3.8 | 0.8-1.8 | 5.0 | 7000 | 525X360X510 | 28/36 |
| JK-797TDI-4-514-M03/333 | Arrastre superior + Brazo cilíndrico pequeño | DC×27 11# | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.8 | 0.8-1.8 | 5.5 | 7000 | 525X360X510 | 28/36 |
| JK-797TDI-4-514-M03/333/FR01 | Tensor automático | DC×27 11# | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.8 | 0.8-1.8 | 5.5 | 7000 | 525X360X630 | 28/36 |
| JK-797TDI-4-514-M03/333/FR02 | Tensor mecánico | DC×27 11# | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.8 | 0.8-1.8 | 5.5 | 7000 | 525X360X630 | 28/40 |
| JK-797TDI-4-514-M03/333/KS/FR01 | Tensor automático + Dispositivo de succión de residuos | DC×27 11# | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.8 | 0.8-1.8 | 5.5 | 7000 | 525X360X630 | 28/39 |
| JK-797TDI-4-514-M03/333/KS/FR02 | Tensor mecánico + Dispositivo de succión de residuos | DC×27 11# | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.8 | 0.8-1.8 | 5.5 | 7000 | 525X360X630 | 28/43 |
| JK-797TDI-4-514-M03/333/KS/FR09 | Aplicación de cuellos automática + Dispositivo de succión | DC×27 11# | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.8 | 0.8-1.8 | 5.5 | 7000 | 525X360X630 | 28/43 |
| JK-797TDI-4-514-M03/333/KS/FR09E | Aplicación de cuellos automática electrónica + Succión | DC×27 11# | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.8 | 0.8-1.8 | 5.5 | 7000 | 525X360X630 | 28/43 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.