Cabeza semiseca
El cabezal se lubrica con grasa, lo que evita por completo cualquier problema relacionado con el aceite y garantiza una costura limpia. Barra de aguja DLC (carbono).
Punto de cadeneta plano con aguja 1-2-3
El cabezal se lubrica con grasa, lo que evita por completo cualquier problema relacionado con el aceite y garantiza una costura limpia. Barra de aguja DLC (carbono).
Ahorro energético del 71 % gracias al servomotor ecológico integrado, que garantiza un funcionamiento eficiente y silencioso.
El nuevo diseño mecatrónico, la línea elegante y moderna de la máquina, y la instalación rápida y sencilla, ahorran tiempo y esfuerzo.
El panel es sencillo y la monitorización y el ajuste de los distintos parámetros funcionales son más intuitivos y cómodos, fáciles de aprender y usar.
Además de ser funcional, el dispositivo está integrado en el diseño de la máquina.
Es posible ajustar la posición de la aguja alta y baja desde la pantalla digital.
Gracias a su sistema de tracción trasera (puller-PL) y a su rodillo inferior, la alimentación es más sencilla y las puntadas quedan más bonitas.
| Modelo | Disposición de Agujas | Calibre de Aguja (Gauge) | Tipo de Aguja | Nº de Agujas | Nº de Hilos | Distancia de Aguja (mm) | Altura del Prensatelas (mm) | A (Liviano) | M (Medio) | H (Pesado) | Velocidad Máx. (p.p.m)* | Volumen (mm) | Peso (kg) |
| JK-8558G-WZ | Doble aguja paralela | 1/4, 3/16, 1/8, 3/8 | TV×7 14# | 2 | 4 | 1.4-4 | 4.5 (control de rodilla 8-10) | ✓ | ✓ | 4000 | 675×275×595 | 39/47 | |
| JK-8558G-WTZ | Doble aguja paralela | 1/4, 3/16, 1/8, 3/8 | TV×7 14# | 2 | 4 | 1.4-4 | 4.5 (control de rodilla 8-10) | ✓ | ✓ | 4000 | 675×275×595 | 39/47 | |
| JK-8558G-1WZ | Aguja simple | – | TV×7 14# | 1 | 2 | 1.4-4 | 4.5 (control de rodilla 8-10) | ✓ | ✓ | 4000 | 675×275×595 | 39/47 | |
| JK-8558G-2WZ | Doble aguja vertical | 3/16 | TV×7 14# | 2 | 4 | 1.4-4 | 4.5 (control de rodilla 8-10) | ✓ | ✓ | 4000 | 675×275×595 | 39/47 | |
| JK-8560G-WZ | Tres agujas inclinadas | 1/8 | TV×7 14# | 3 | 6 | 1.4-4 | 4.5 (control de rodilla 8-10) | ✓ | ✓ | 4000 | 675×275×595 | 39/47 | |
| JK-8560G-WZ-PL | Tres agujas inclinadas | 1/8 | TV×7 18# | 3 | 6 | 1.4-4 | 4.5 (control de rodilla 8-10) | ✓ | 4000 | 675×275×595 | 39/47 | ||
| JK-8560G-PHWZ | Tres agujas en triángulo | 1/8 | TV×7 21# | 3 | 6 | 1.4-4 | 4.5 (control de rodilla 8-10) | ✓ | ✓ | 4000 | 675×275×595 | 39/47 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.