Brazo delantero
El amplio espacio de trabajo es adecuado para coser mangas y escotes.
Máquina del brazo delantero
El amplio espacio de trabajo es adecuado para coser mangas y escotes.
El espacio de trabajo es muy amplio y cómodo. La longitud del brazo está disponible desde 280 mm hasta un máximo de 380 mm.
Gracias a la cortadora de hilo automática, la eficiencia aumenta un 30%, con un incremento significativo en la capacidad de producción. De esta forma, se garantiza la entrega rápida de los pedidos.
Una sola máquina para diferentes tipos de procesos: superposición, fijación de cintas, confección de la parte delantera de la camisa y unión de costuras.
| Modelo | Agujas | Cantidad de Hilos | Cantidad de Agujas | Distancia entre Agujas (mm) | Relación Diferencial | Elevación del Prensatelas (mm) | Carrera de la Barra de Aguja | Velocidad de Costura (Máx. rpm*) | Cortahilos Automático | Cortahilos Neumático | Pinza de Hilo (Thread Wiper / Nipper) | Volumen (cm) | Poids / Peso (kg) | Longitud del Brazo (mm) |
| JK-1500C-156M-D | #11 | 5 | 3 | 1.2-4.5 | 1:0.7-1:1.8 | 8 | 31.5 | 3800 | × | × | × | 63.5×53.5×58.5 | 48/56 | 280mm |
| JK-1500C-164M-D | #11 | 5 | 3 | 1.2-4.5 | 1:0.7-1:1.8 | 8 | 31.5 | 3800 | × | × | × | 63.5×53.5×58.5 | 48/56 | 280mm |
| JK-1502C-164M-D | #11 | 5 | 3 | 1.2-4.5 | 1:0.7-1:1.8 | 8 | 31.5 | 3800 | × | × | × | 63.5×53.5×58.5 | 48/56.5 | 280mm |
| JK-1500C-156M-UT | #11 | 5 | 3 | 1.2-4.5 | 1:0.7-1:1.8 | 8 | 31.5 | 3800 | ✓ | × | ✓ | 63.5×53.5×58.5 | 52.5/62.8 | 280mm |
| JK-1500C-156M-UT2 | #11 | 5 | 3 | 1.2-4.5 | 1:0.7-1:1.8 | 8 | 31.5 | 3800 | ✓ | × | 63.5×53.5×58.5 | 52.3/62.5 | 280mm | |
| JK-1500C-156M-UTL | #11 | 5 | 3 | 1.2-4.5 | 1:0.7-1:1.8 | 8 | 31.5 | 3800 | × | ✓ | ✓ | 63.5×53.5×58.5 | 48.8/59 | 280mm |
| JK-1500C-460M-UT | #11 | 6 | 4 | 1.2-4.5 | 1:0.7-1:1.8 | 8 | 31.5 | 3800 | ✓ | × | ✓ | 63.5×53.5×58.5 | 52.5/62.8 | 280mm |
| JK-1500C-156L-D | #11 | 5 | 3 | 1.2-4.5 | 1:0.7-1:1.8 | 8 | 31.5 | 3800 | × | × | × | 68.5×51×65 | 50.5/56.6 | 380mm |
| JK-1500C-156L-UT | #11 | 5 | 3 | 1.2-4.5 | 1:0.7-1:1.8 | 8 | 31.5 | 3800 | ✓ | × | ✓ | 68.5×51×65 | 55/65.3 | 380mm |
| JK-1500C-156L-UT2 | #11 | 5 | 3 | 1.2-4.5 | 1:0.7-1:1.8 | 8 | 31.5 | 3800 | ✓ | × | 68.5×51×65 | 54.8/65.3 | 380mm | |
| JK-1500C-156L-UTL | #11 | 5 | 3 | 1.2-4.5 | 1:0.7-1:1.8 | 8 | 31.5 | 3800 | × | ✓ | ✓ | 68.5×51×65 | 51.3/61.5 | 380mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.