Máquina de coser de brazo con 4 agujas y 6 hilos, con puntada de recubrimiento. Motor de accionamiento directo, cortahilos neumático y sistema de aspiración. Ideal para ropa interior, trajes de baño, trajes de neopreno para buceo y ropa deportiva.
4 Alimentación de agujas del brazo
Máquina de coser de brazo con 4 agujas y 6 hilos, con puntada de recubrimiento. Motor de accionamiento directo, cortahilos neumático y sistema de aspiración. Ideal para ropa interior, trajes de baño, trajes de neopreno para buceo y ropa deportiva.
El brazo pequeño mide tan solo 150 mm, lo que hace que la máquina sea adecuada para cerrar tubos muy pequeños.
El elevador de pie automático con estructura de resorte permite una amplia adaptabilidad a diversos tipos de tejido.
Gracias a la fotocélula integrada, es posible activar el corte automático al principio y al final de la costura; además, la succión elimina el exceso de puntada de cadeneta.
Los residuos generados por la cuchilla de recorte son aspirados, manteniendo el área de trabajo ordenada y limpia, sin acumular suciedad.
Motor silencioso con vibraciones reducidas y bajo consumo de energía, que además permite una mayor seguridad y rapidez en el montaje y la instalación.
Gracias a su estructura sellada, no tendrás fugas de aceite que puedan arruinar tu ropa.
| Modelo | Aguja | Hilos | Cant. Agujas | Calibre / Dist. Agujas (Gauge) | Relación Diferencial | Alt. Prensatelas | Dist. Barra Aguja | Velocidad Máx. (ppm*) | Método de Corte de Tela | Método de Recorte (Trimming) | Volumen (cm) | Peso (kg) |
| JK-8740C-452-01-D-AW1S | #11 | 6 | 4 | 1.4-3.0 | 1:0.6-1:1.5 | 6.0 | 30 | 3200 | Corte unidireccional | Manual | 64.5×53.5×49.5 | 44.3/58.4 |
| JK-8740C-460-01-D-AW1S | #11 | 6 | 4 | 1.4-3.0 | 1:0.6-1:1.5 | 6.0 | 30 | 3200 | Corte unidireccional | Manual | 64.5×53.5×49.5 | 44.3/58.4 |
| JK-8740C-460-01-UTL-AW1S | #11 | 6 | 4 | 1.4-3.0 | 1:0.6-1:1.5 | 6.0 | 30 | 3200 | Corte unidireccional | Neumático | 64.5×53.5×49.5 | 45.9/61.7 |
| JK-8740C-460-01-UT-AW2S | #11 | 6 | 4 | 1.4-3.0 | 1:0.6-1:1.5 | 6.0 | 30 | 3200 | Corte unidireccional | Eléctrico | 64.5×53.5×49.5 | 47.1/59.1 |
| JK-8740C-452-02-D-AW1S | #11 | 6 | 4 | 1.4-3.0 | 1:0.6-1:1.5 | 6.0 | 30 | 3200 | Corte bidireccional | Manual | 64.5×53.5×49.5 | 44.3/58.4 |
| JK-8740C-460-02-D-AW1S | #11 | 6 | 4 | 1.4-3.0 | 1:0.6-1:1.5 | 6.0 | 30 | 3200 | Corte bidireccional | Manual | 64.5×53.5×49.5 | 44.3/58.4 |
| JK-8740C-452-02-UTL-AW1S | #11 | 6 | 4 | 1.4-3.0 | 1:0.6-1:1.5 | 6.0 | 30 | 3200 | Corte bidireccional | Neumático | 64.5×53.5×49.5 | 45.9/61.7 |
| JK-8740C-460-02-UT-AW2S | #11 | 6 | 4 | 1.4-3.0 | 1:0.6-1:1.5 | 6.0 | 30 | 3200 | Corte bidireccional | Eléctrico | 64.5×53.5×49.5 | 47.1/59.1 |
| JK-8740C-460-02H-D-AW1S | #11 | 6 | 4 | 1.4-3.0 | 1:0.6-1:1.5 | 6.0 | 30 | 3200 | Corte bidireccional | Manual | 64.5×53.5×49.5 | 44.3/58.4 |
| JK-8740C-452-02H-UTL-AW1S | #11 | 6 | 4 | 1.4-3.0 | 1:0.6-1:1.5 | 6.0 | 30 | 3200 | Corte bidireccional | Neumático | 64.5×53.5×49.5 | 45.9/61.7 |
| JK-8740C-460-02H-UT-AW2S | #11 | 6 | 4 | 1.4-3.0 | 1:0.6-1:1.5 | 6.0 | 30 | 3200 | Corte bidireccional | Eléctrico | 64.5×53.5×49.5 | 47.1/59.1 |
| JK-8740C-460-01-D-AW1S-T1 | #11 | 6 | 4 | 1.4-3.0 | 1:0.6-1:1.5 | 6.0 | 30 | 3200 | Corte unidireccional | Manual | 64.5×53.5×49.5 | 44.3/58.4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.