Ajuste de puntada digital
La longitud de la puntada puede alcanzar los 0,1 mm, controlada por un motor paso a paso. El bloqueo también es digital: las agujas regresan perfectamente al punto por donde ya han pasado.
Dos agujas
La longitud de la puntada puede alcanzar los 0,1 mm, controlada por un motor paso a paso. El bloqueo también es digital: las agujas regresan perfectamente al punto por donde ya han pasado.
Disponible en dos subclases: 103 con orificio de arrastre estrecho y 105 con orificio de arrastre ancho.
Corta hilos finos y gruesos con gran fiabilidad, alta eficiencia y gran adaptabilidad; gracias a este dispositivo, la estabilidad de corte aumenta en un 30%.
Los abridores de disco de tensión están regulados electrónicamente y ya no mecánicamente mediante cable de acero, lo que permite ajustar los tiempos y
Los ganchos pequeños son especialmente adecuados para hilos finos; los ganchos grandes son especialmente adecuados para hilos gruesos.
Agujas fijas para costuras paralelas; agujas desmontables para costuras en esquina.
Además de la cortadora de hilo, el dispositivo de remate y el limpiador de hilo, el elevador automático del prensatelas está integrado en el cuerpo de la máquina, lo que la hace segura, silenciosa y estéticamente atractiva.
Tras soltar manualmente la aguja, la máquina cose con una sola aguja el número de puntadas indicado en la pantalla y se detiene automáticamente para que podamos girar la pieza. Ahora podemos reanudar la costura con el pedal; la máquina bajará automáticamente la segunda aguja tras haber
| Modelo | Función | Número de Aguja | Aplicación | Garfio Grande | Distancia Agujas (mm) | Altura Prensatelas (mm) | Velocidad Máx. (p.p.m) | Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
| JK-58420J-A-103 | Servicio Ligero | DP×5 11-16# | Puntada Recta | 5 | 7-13 | 3000 | $720 times 310 times 660$ | 53/63 | |
| JK-58420J-A-105 | Servicio Pesado | DP×5 14-22# | Puntada Recta | 5 | 7-13 | 3000 | $720 times 310 times 660$ | 53/63 | |
| JK-58450J-A-103 | Servicio Ligero | DP×5 11-16# | Puntada de Esquina | 5 | 7-13 | 3000 | $720 times 310 times 660$ | 53/63 | |
| JK-58450J-A-105 | Servicio Pesado | DP×5 14-22# | Puntada de Esquina | 5 | 7-13 | 3000 | $720 times 310 times 660$ | 53/63 | |
| JK-58720J-A-103 | Servicio Ligero | DP×5 11-16# | Puntada Recta | ✓ | 7 | 7-13 | 3000 | $720 times 310 times 660$ | 53/63 |
| JK-58720J-A-105 | Servicio Pesado | DP×5 14-22# | Puntada Recta | ✓ | 7 | 7-13 | 3000 | $720 times 310 times 660$ | 53/63 |
| JK-58750J-A-103 | Servicio Ligero | DP×5 11-16# | Puntada de Esquina | ✓ | 7 | 7-13 | 3000 | $720 times 310 times 660$ | 53/63 |
| JK-58750J-A-105 | Servicio Pesado | DP×5 14-22# | Puntada de Esquina | ✓ | 7 | 7-13 | 3000 | $720 times 310 times 660$ | 53/63 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.