máquina de coser industrial cerradora de brazo-Jack 9270/9280

Alimentación del brazo

SKU: K-T9270-12(1/4) Categories: , Tag: Marca:

Alimentación del brazo

El modelo 9270G es adecuado para camisas y tiene un brazo de 180 mm, mientras que el modelo 9280G es adecuado para vaqueros y tiene un brazo de 210 mm.

Motor de accionamiento directo

Motor de 750 W y panel integrados en la estructura.

Arrancador

Extractor integrado con lubricación en la parte trasera.

3 agujas

Máquina de coser de tres agujas con puntada de cadeneta y posicionamiento automático.

Guía de enclavamiento

Adecuada para costuras dobles y uniones dobles gracias a la guía integrada extraíble.

Ajuste de puntadas

El ajuste mediante botones permite modificar de forma flexible la longitud de la puntada de la máquina para satisfacer diversas necesidades.

luz LED

Luz ajustable integrada para evitar la fatiga visual al realizar ajustes.

Tipos de extractores

El extractor PL está montado con el motor incorporado y tiene una estructura muy simple. El extractor PS es externo y funciona mediante alimentación.

9270D

Adecuado para camisas

9280D

Ajustado a los vaqueros

Especificaciones

Modelo Aguja N° Agujas N° Hilos Largo Máx. Puntada (mm) Alt. Prensatelas (mm) Liviano / A Mediano / M Pesado / H Velocidad Máx. (ppm*) Volumen (mm) Peso Neto/Bruto (kg)
JK-T9270-12(1/4) TV×64 12# 2 4 3.5 8 3500 580×535×475 40/55
JK-T9270-12(3/16) TV×64 12# 2 4 3.5 8 3500 580×535×475 40/55
JK-T9270-12-2PL(1/4) TV×64 12# 2 4 3.5 8 3500 580×535×475 40/55
JK-T9270-12-2PL(3/16) TV×64 12# 2 4 3.5 8 3500 580×535×475 40/55
JK-T9270-12-2PS(1/4) TV×64 12# 2 4 3.5 8 3500 580×535×475 40/55
JK-T9270-12-2PS(3/16) TV×64 12# 2 4 3.5 8 3500 580×535×475 40/55
JK-T9270-13(1/8) TV×64 12# 3 6 3.5 8 3500 580×535×475 40/55
JK-T9270-13-2PL(1/8) TV×64 12# 3 6 3.5 8 3500 580×535×475 40/55
JK-T9270-22(1/4) TV×64 14# 2 4 3.5 8 3500 580×535×475 40/55
JK-T9270-22(3/16) TV×64 14# 2 4 3.5 8 3500 580×535×475 40/55
JK-T9280-53(1/8) TV×5 21# 3 6 4.2 10 3500 580×535×475 40/59
JK-T9280-73-2PL(1/8) TV×5 21# 3 6 4.2 10 3500 580×535×475 40/59
JK-T9280-73-PL(1/8) TV×5 21# 3 6 4.2 10 3500 580×535×475 40/59
JK-T9280-73-PS(1/8) TV×5 21# 3 6 4.2 10 3500 580×535×475 56/60
JK-T9270D-12-2PL(1/4) TV×64 12# 2 4 3.5 8 3500 580×535×475 56/60
JK-T9270D-12-2PL(3/16) TV×64 12# 2 4 3.5 8 3500 580×535×475 56/60
JK-T9270D-13-2PL(1/8) TV×64 12# 3 6 3.5 10 3500 580×535×475 56/60
JK-T9280D-73-2PL(1/8) TV×5 21# 3 6 4.2 10 3500 580×535×475 56/60
JK-T9280D-73-PL(1/8) TV×5 21# 3 6 4.2 10 3500 580×535×475 56/60

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “máquina de coser industrial cerradora de brazo-Jack 9270/9280”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *